舗装工事 | 道路改良工事 | 造成工事 | 河川工事 | その他工事 |
弊社の多数ある作品の中から、各工事別に受賞作品等を選りすぐって掲載いたしました。
山王地区歩道整備工事 | ![]() |
|
発注者 | 国土交通省北九州工事事務所 | |
場 所 | 福岡県北九州市八幡東区中央町(一般国道3号) | |
工 期 | 平成12年11月〜13年3月 | |
内 容 | インターロッキング舗装・工事長L=820m・歩道のバリアフリー化等 |
霧ヶ丘地区低騒音舗装工事 | ![]() |
|
発注者 | 国土交通省北九州工事事務所 | |
場 所 | 福岡県北九州市小倉北区高坊2丁目〜小倉南区湯川1丁目 (一般国道10号) |
|
工 期 | 平成16年 3月〜17年11月 | |
内 容 | 路面切削・低騒音舗装・工事長L=977m・歩道のバリアフリー化等 |
福岡3号陣原地区舗装工事 |
![]() |
|
発注者 | 国土交通省 北九州国道事務所 | |
場 所 | 福岡県北九州市小倉南区田原(一般国道10号) | |
工 期 | 平成18年 6月〜19年 3月 |
|
内 容 | 黒崎バイパスに伴う道路切り替え工事 工事延長L=640m 排水性舗装、透水性舗装、防水工、ヘキサロック工、 防護柵工他 |
海老津源十郎線道路改良工事(2工区) 及び 道路舗装工事(2工区) |
![]() |
|
発注者 | 岡垣町役場 建設課 都市計画係 | |
場 所 | 福岡県遠賀郡岡垣町 | |
工 期 | 平成18年 8月〜平成19年3月 |
|
内 容 | 都市計画事業に伴う道路改良工事 工事延長L=240m アスファルト舗装、法面植生工、ブロック積擁壁工 コンクリート管水路工 |
筑豊管内交通安全施設整備工事 |
![]() |
|
発注者 | 国土交通省 北九州国道事務所(筑豊維持) | |
場 所 | 福岡県遠賀郡水巻町 | |
工 期 | 平成18年 3月〜平成18年 8月 | |
内 容 | 筑豊維持管内201号交通安全施設整備工事 工事箇所、7箇所 アスファルト舗装、薄層カラー舗装 防護柵自在R連続基礎、 グルービング、横断防止柵 国土交通行政功労者事務所長表彰優良施工業者受賞 |
海老津駅前線道路改良工事 | ![]() |
|
発注者 | 福岡県北九州土木事務所 | |
場 所 | 福岡県遠賀郡岡垣町大字海老津地内 | |
工 期 | 平成1年10月〜2年3月 | |
内 容 | 舗装工・インターロッキング舗装・植裁工・工事長L=320m 福建特賞受賞 |
折尾中間線道路改築工事 | ![]() |
|
発注者 | 北九州市建設局 | |
場 所 | 福岡県北九州市八幡西区折尾 | |
工 期 | 平成5年10月〜6年9月 | |
内 容 | 土工・カルバートBox・法面保護・排水施設 上下水道工・工事長L=280m 成績優秀賞受賞 |
16年度海老津源十郎線 道路改良工事(2工区) |
![]() |
|
発注者 | 岡垣町役場 | |
場 所 | 福岡県遠賀郡岡垣町大字野間 | |
工 期 | 平成16年10月〜17年3月 | |
内 容 | 土工・逆T型擁壁、函渠工、排水工、ブロック積工 |
都市計画道路芦屋水巻中間線道路改良工事(1工区) |
![]() |
|
発注者 | 福岡県北九州土木事務所 | |
場 所 | 福岡県遠賀郡水巻町 | |
工 期 | 平成18年 3月〜平成18年 8月 | |
内 容 | 芦屋水巻中間線水巻より国道3号線へのONランプ設置 土工、、防護柵基礎工 補強土壁工(テールアルメ)、軽量盛土(EPS工法) |
千代ニュータウン4工区宅地造成工事 | ![]() |
|
発注者 | 北九州市住宅供給公社 | |
施工場所 | 福岡県北九州市八幡西区椋枝地内 | |
工 期 | 平成6年12月〜7年12月 | |
内 容 | 土工・T型ブロック積・擁壁工・法面保護・カラー舗装等 下水道工・施工面積A=1700u |
西折尾地区住環境整備事業造成工事 | ![]() |
|
発注者 | 北九州市西折尾開発事務所 | |
施工場所 | 福岡県北九州市八幡西区西折尾 | |
工 期 | 平成10年8月〜11年6月 | |
内 容 | 切土6000m3・盛土35000m3・T型ブロック積工・下水道工等 施工面積A=13000u 成績優秀賞受賞 |
学研北部宅地整備工事(6−5) | ![]() |
|
発注者 | 北九州市建設都市局 | |
施工場所 | 福岡県北九州市八幡西区本城 | |
工 期 | 平成19年 4月〜平成19年 11月 | |
内 容 | 学術研究都市開発に伴う八幡西区本城地区での二次整地 土工事、雑石積擁壁、ブロック積擁壁、法面工事、アスァルト舗装 成績優秀賞受賞 |
学研北部整地工事(21−3) | ![]() |
|
発注者 | 北九州市建築都市局 | |
施工場所 | 福岡県北九州市若松区大字小敷外 | |
工 期 | 平成22年4月〜平成22年11月 | |
内 容 | ・土工 37,700m3・法面工 2,228m2 ・法面排水工 115m・防災施設工 1式 成績優秀賞受賞 |
金剛川護岸工事(11-1工区) | ![]() |
|
発注者 | 北九州市建設局 | |
場 所 | 福岡県北九州市八幡西区楠橋南三丁目 | |
工 期 | 平成12年2月〜13年3月 | |
内 容 | 漁巣ブロック120u・植生ブロック280u・コンクリートブロック積260u 橋梁1橋 施工延長97m 成績優秀賞受賞 |
潮入川雨水幹線(国道橋)橋梁下部工工事 | ![]() |
|
発注者 | 北九州市建設局 | |
場 所 | 福岡県北九州市若松区大字安屋 | |
工 期 | 平成20年9月〜平成21年8月 | |
内 容 | 安屋地区浸水対策・潮入川の拡幅に伴う橋梁下部工事 土工事、 橋台工2基、土留締切、場所打杭、迂回道路 工事成績優秀表彰 |
空港南雨水幹線(その9)管渠築造工事 | ![]() |
|
発注者 | 北九州市建設局 | |
場 所 | 福岡県北九州市小倉南区大字曽根 | |
工 期 | 平成21年 2月〜平成21年11月 | |
内 容 | 北九州空港跡地整備に伴う排水区分の整備工事 工事長160m、三面水路、既製ボックス、特殊雨水桝、鋼矢板土留 工事成績優秀表彰 |
潮入川雨水幹線(その3)管渠築造工事 |
![]() |
|
発注者 | 北九州市建設局 | |
場 所 | 福岡県北九州市大字安屋 | |
工 期 | 平成21年12月〜平成22年11月 | |
内 容 | 安屋地区浸水対策・潮入川の拡幅に伴う護岸工事 土工事、 ブロック積、土留締切、道路復旧 工事成績優秀表彰 |
県道直方水巻線遠賀川渡河橋(仮称)橋梁下部工工事(A2橋台) |
||
発注者 | 福岡県直方県土整備事務所 | |
場 所 | 福岡県北九州市八幡西区楠橋 | |
工 期 | 平成23年9月〜平成24年6月 | |
内 容 | 橋梁下部工 1式 場所打杭工 1式 土留め・仮締切工 1式 |
復旧治山事業 | ![]() |
|
発注者 | 福岡県八幡農林事務所 | |
施工場所 | 福岡県遠賀郡岡垣町大字原 | |
工 期 | 平成2年7月〜2年10月 | |
内 容 | 本堤・副堤・放水路工・法面保護工他 福建特賞受賞 |
山下ため池改修工事 | ![]() |
|
発注者 | 岡垣町役場 | |
施工場所 | 福岡県遠賀郡岡垣町大字手野 | |
工 期 | 平成12年10月〜13年3月 | |
内 容 | 堤体工・池敷工・水路工・斜樋、底樋工・法面保護工他 |
平成17年度予防治山事業 | ![]() |
|
発注者 | 福岡県八幡農林事務所 | |
施工場所 | 福岡県北九州市八幡西区市瀬 | |
工 期 | 平成16年7月〜16年12月 | |
内 容 | 本堤・垂直壁工・側壁工・法面保護工他 福岡県治山コンクール・協会長表彰受賞 |