![]()
企業情報
会社の沿革
| 商 号 | 小西建設工業株式会社 | ![]() |
||
| 代表者 | 代表取締役 小西孝二 | |||
| 資本金 | ¥30,000,000− | |||
| 創 業 | 昭和 9年 3月 | |||
| 設 立 | 昭和24年10月 | |||
| 事業所 | 本 社 | 福岡県北九州市八幡西区折尾三丁目4番15号 | ||
| 岡垣支店 | 福岡県遠賀郡岡垣町大字海老津1047 | |||
| 遠賀支店 | 福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川二丁目1812-7 | |||
| 許可内容 | 土木工事業 | 福岡県知事許可(特ー23)第63439号 | ||
| 舗装工事業 | 〃 | |||
| 水道施設工事業 | 〃 | |||
| とび・土工工事業 | 〃 | |||
| コンクリート工事業 | 〃 | |||
| 建築工事業 | 〃 | |||
| 産業廃棄物収集運搬業 | 福岡県知事許可第4000018439号 | |||
| 〃 | 北九州市長許可第7600018439号 | |||
| 主要取引銀行 | 福岡銀行折尾支店 | 西日本シティ銀行海老津支店 | ||
| 福岡銀行岡垣支店 | ||||
| 従業員数 | 男性 14名 | |||
| 女性 3名 | ||||
| 有資格者数 | 1級土木施工管理技士 | 9名 | 車両系建設機械運転 | 9名 |
| 監理技術者資格 | 9名 | コンクリート破砕機 | 1名 | |
| 1級舗装施工管理技士 | 1名 | JR特殊運転資格 | 3名 | |
| 2級建築施工管理技士 | 1名 | 小型移動式クレーン運転 | 7名 | |
| 2級建設機械施工技術者 | 3名 | |||
| 水産工学技士 | 1名 | |||
| JR九州工事管理者(在) | 4名 | 玉掛け技能 | 10名 | |
| オールライナー統括管理者 | 4名 | 高所作業車運転 | 6名 | |
| 測量士 | 1名 | |||
| 安全衛生管理者 | 1名 | アーク溶接 | 2名 | |
| 総括安全衛生責任者 | 5名 | 危険物取り扱い 丙種 | 1名 | |
| 安全衛生推進者 | 1名 | 火薬類取り扱い 甲種 | 1名 | |
| 安全運転管理者 | 1名 | 職長教育修了者 | 7名 | |
| 道路使用指導者講習終了者 | 1名 | 超泥水加圧推進オペレーター | 1名 | |
| リスクアセスメント研修 | 2名 | ガス溶接 | 4名 | |
| 地山掘削作業主任 | 9名 | 建設経理事務士2級 | 1名 | |
| 足場組み立て作業主任 | 6名 | |||
| 土留め支保工作業主任 | 9名 | 特定自主検査者 | 1名 | |
| 型枠支保工作業主任 | 5名 | |||
| ずい道等の掘削作業主任 | 2名 | |||
| ずい道等の覆工作業主任 | 2名 | |||
| 酸素欠乏作業主任 | 3名 | |||
| コンクリート造りの工作物の解体等作業主任者 | 3名 | |||
| 昭和 9年 3月 1日 | 小西砕石工場創業 代表者 小西直之 |
| 昭和14年 3月10日 | 小西組に商号を変更 |
| 昭和24年10月19日 | 小西建設工業株式会社に組織・商号を変更 |
| 昭和38年 2月26日 | 小西建設工業株式会社 八幡営業所開設 |
| 昭和48年 9月29日 | 資本金2,000万円に増資 |
| 昭和56年 4月20日 | 小西建設工業株式会社 八幡営業所を本社として移転 同5月元本社を岡垣支店に変更 |
| 昭和59年12月12日 | 代表者 小西直之に代わり 小西孝二に継承 |
| 昭和60年12月11日 | 資本金2,000万円を3,000万円に増資 |
| 平成10年10月13日 | とび・土木工事業を追加 |
| 平成17年 2月14日 | 建築工事業追加 |
| 平成18年 8月28日 | 遠賀支店開設 |
![]()